Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


en:kontakt:anfahrtsplan

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
en:kontakt:anfahrtsplan [2020/02/05 13:45] cornelia.elseneren:kontakt:anfahrtsplan [2020/04/08 12:26] cornelia.elsener
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Bus timetable is not up to date at the moment - please have a look at the exact times online! ======
 +
 {{ :en:headlines:quiet-place-excellentconnectionst.png?nolink&600 |Guggital location map}} {{ :en:headlines:quiet-place-excellentconnectionst.png?nolink&600 |Guggital location map}}
 {{ :kontakt:lageplan2.png?direct&600 |Guggital location map}} {{ :kontakt:lageplan2.png?direct&600 |Guggital location map}}
Zeile 15: Zeile 17:
  
 {{:kontakt:guggital_lageplan.pdf| Guggital Location map}}\\   {{:kontakt:guggital_lageplan.pdf| Guggital Location map}}\\  
-{{:kontakt:busfahrplan-ab-12-17-bahnhof_zug_richtung_guggital.pdf|ZVB Line 11 bus timetable Metalli}} +{{:de:kontakt:busfahrplan-ab-12-19-bahnhof_zug_richtung_guggital.pdf|ZVB Line 11 bus timetable Metalli}}\\ 
-{{:kontakt:busfahrplan_ab_12-17_richtung_bahnhof.pdf|ZVB Line 11 bus timetable Guggital direction train station}} +{{:de:kontakt:busfahrplan_ab_12-19_richtung_bahnhof.pdf|ZVB Line 11 bus timetable Guggital direction train station}}\\ 
-{{:kontakt:bus_richtung_schoenegg_17.pdf|ZVB Line 11 bus timetable Guggital direction station Zugerberg}} +{{:de:kontakt:guggital_schoenegg.pdf|ZVB Line 11 bus timetable Guggital direction station Zugerberg}}\\ 
 +{{:de:kontakt:busfahrplan.pdf|Liniennetzplan Zug}}\\
 [[http://www.zvb.ch/fahrplan/fahrplan-sbb-online/|ZVB bus timetable online]] [[http://www.zvb.ch/fahrplan/fahrplan-sbb-online/|ZVB bus timetable online]]
 +
 +

en/kontakt/anfahrtsplan.txt · Zuletzt geändert: 2024/02/15 13:29 von 127.0.0.1